Hotel Filao Beach Resort & Spa 4*
tarif in euro/ persoana / sejur 7 nopti - mic dejun
Plecari | Loc in camera dubla | Camera dubla |
31.01.2022 | 1209 | 2418 |
14.02.2022 | 1299 | 2598 |
21.02.2022 | 1209 | 2418 |
28.02.2022 | 1209 | 2418 |
07.03.2022 | 1209 | 2418 |
14.03.2022 | 1209 | 2418 |
21.03.2022 | 1209 | 2418 |
28.03.2022 | 1174 | 2348 |
04.04.2022 | 1089 | 2178 |
Hotel Pearl Beach Resort & Spa Zanzibar 4*
tarif in euro/ persoana / sejur 7 nopti - mic dejun
Plecari | Loc in camera dubla | Camera dubla |
31.01.2022 | 1285 | 2570 |
1249 | 2498 | |
07.03.2022 | 1249 | 2498 |
14.03.2022 | 1159 | 2318 |
21.03.2022 | 1159 | 2318 |
28.03.2022 | 1139 | 2278 |
04.04.2022 | 1109 | 2218 |
11.04.2022 | 1089 | 2178 |
18.04.2022 | 1344 | 2688 |
Hotel Nungwi Dreams 4*
tarif in euro/ persoana / sejur 7 nopti - mic dejun
Plecari | Loc in camera dubla | Camera dubla |
31.01.2022 | 1459 | 2918 |
14.02.2022 | 1509 | 3018 |
21.02.2022 | 1459 | 2918 |
28.02.2022 | 1439 | 2878 |
07.03.2022 | 1429 | 2858 |
14.03.2022 | 1379 | 2758 |
21.03.2022 | 1379 | 2758 |
28.03.2022 | 1359 | 2718 |
04.04.2022 | 1279 | 2558 |
11.04.2022 | 1289 | 2578 |
18.04.2022 | 1539 | 3078 |
Hotel Kiwengwa Beach Resort 4*
tarif in euro/ persoana / sejur 7 nopti - mic dejun
Plecari | Loc in camera dubla | Camera dubla |
31.01.2022 | 1459 | 2918 |
14.02.2022 | 1539 | 3078 |
21.02.2022 | 1539 | 3078 |
28.02.2022 | 1539 | 3078 |
07.03.2022 | 1539 | 3078 |
14.03.2022 | 1489 | 2978 |
21.03.2022 | 1489 | 2978 |
28.03.2022 | 1489 | 2978 |
04.04.2022 | 1489 | 2978 |
11.04.2022 | 1499 | 2998 |
18.04.2022 | 1749 | 3498 |
Hotel Sea Cliff Resort & Spa 5*
tarif in euro/ persoana / sejur 7 nopti - demipensiune
Plecari | Loc in camera dubla | Camera dubla |
31.01.2022 | 1614 | 3228 |
14.02.2022 | 1614 | 3228 |
21.02.2022 | 1614 | 3228 |
28.02.2022 | 1614 | 3228 |
07.03.2022 | 1489 | 2978 |
14.03.2022 | 1369 | 2738 |
21.03.2022 | 1369 | 2738 |
28.03.2022 | 1359 | 2718 |
04.04.2022 | 1339 | 2678 |
11.04.2022 | 1309 | 2618 |
18.04.2022 | 1559 | 3118 |
Hotel Konokono Beach Resort 5*
tarif in euro/ persoana / sejur 7 nopti - demipensiune
Plecari | Loc in camera dubla | Camera dubla |
31.01.2022 | 1819 | 3638 |
14.02.2022 | 1829 | 3658 |
21.02.2022 | 1829 | 3658 |
28.02.2022 | 1829 | 3658 |
07.03.2022 | 1789 | 3578 |
14.03.2022 | 1739 | 3478 |
21.03.2022 | 1739 | 3478 |
28.03.2022 | 1739 | 3478 |
04.04.2022 | 1739 | 3478 |
11.04.2022 | 1749 | 3498 |
18.04.2022 | 1849 | 3698 |
Hotel Sultan Sands 4*
tarif in euro/ persoana / sejur 7 nopti - demipensiune
Plecari | Loc in camera dubla | Camera dubla |
31.01.2022 | 1879 | 3758 |
14.02.2022 | 1879 | 3758 |
21.02.2022 | 1879 | 3758 |
28.02.2022 | 1789 | 3578 |
07.03.2022 | 1769 | 3538 |
14.03.2022 | 1719 | 3438 |
21.03.2022 | 1719 | 3438 |
28.03.2022 | 1619 | 3238 |
04.04.2022 | 1379 | 2758 |
11.04.2022 | 1469 | 2938 |
18.04.2022 | 1669 | 3338 |
Hotel Bluebay Beach Resort 5*
tarif in euro/ persoana / sejur 7 nopti - demipensiune
Plecari | Loc in camera dubla | Camera dubla |
31.01.2022 | 1879 | 3758 |
14.02.2022 | 1879 | 3758 |
21.02.2022 | 1879 | 3758 |
28.02.2022 | 1789 | 3578 |
07.03.2022 | 1769 | 3538 |
14.03.2022 | 1739 | 3478 |
21.03.2022 | 1719 | 3438 |
28.03.2022 | 1619 | 3238 |
04.04.2022 | 1379 | 2758 |
11.04.2022 | 1469 | 2938 |
18.04.2022 | 1669 | 3338 |
Solicita Oferta
Pentru a primi o oferta personalizata cu cel mai mic pret al momentului va rugam completati formularul.