Hotel Coral Strand 3*+
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - Mic dejun
Plecari | Loc in camera dubla | Camera dubla |
07.11.2019 | 1620 | 3240 |
02.12.2019 | 1620 | 3240 |
08.01.2020 | 1620 | 3240 |
04.02.2020 | 1620 | 3240 |
10.03.2020 | 1620 | 3240 |
16.04.2020 | 1735 | 3470 |
Hotel Avani Seychelles 4*
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - Mic dejun
Plecari | Loc in camera dubla | Camera dubla |
07.11.2019 | 1750 | 3500 |
02.12.2019 | 1750 | 3500 |
08.01.2020 | 1695 | 3390 |
04.02.2020 | 1695 | 3390 |
10.03.2020 | 1775 | 3550 |
16.04.2020 | 1850 | 3700 |
Hotel Le Meridien Fisherman's Cove 5*
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - Mic dejun
Plecari | Loc in camera dubla | Camera dubla |
07.11.2019 | 2045 | 4090 |
02.12.2019 | 2000 | 4000 |
08.01.2020 | 2000 | 4000 |
04.02.2020 | 2075 | 4150 |
10.03.2020 | 2075 | 4150 |
16.04.2020 | 2120 | 4240 |
Hotel Kempinski Resort Seychelles 5*
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - Mic dejun
Plecari | Loc in camera dubla | Camera dubla |
07.11.2019 | 2260 | 4520 |
02.12.2019 | 2045 | 4090 |
08.01.2020 | 1920 | 3840 |
04.02.2020 | 1985 | 3970 |
10.03.2020 | 2040 | 4080 |
16.04.2020 | 2050 | 4100 |
Solicita Oferta
Pentru a primi o oferta personalizata cu cel mai mic pret al momentului va rugam completati formularul.