Hotel Iberostar Paraiso Beach 5*
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - All Inclusive
Plecari | Camera premium |
01 octombrie 2024 | 1590 |
24 octombrie 2024 | 1590 |
07, 15, 21, 28 noiembrie 2024 | 1620 |
05, 12 decembrie 2024 | 1620 |
19 decembrie 2024 | 1780 |
26 decembrie 2024 | 2150 |
02 ianuarie 2025 | 1880 |
02, 09, 16, 23, 30 ianuarie 2025 | 1740 |
06, 13, 20, 27 februarie 2025 | 1720 |
06, 13, 20, 27 martie 2025 | 1690 |
03, 10, 23 aprilie 2025 | 1690 |
30 aprilie 2025 | 1540 |
07 mai 2025 | 1530 |
15 mai 2025 | 1530 |
Hotel Catalonia Playa Maroma 5*
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - All Inclusive
Plecari | Camera premium |
01 octombrie 2024 | 1560 |
24 octombrie 2024 | 1560 |
07, 15, 21, 28 noiembrie 2024 | 1500 |
05, 12 decembrie 2024 | 1500 |
19 decembrie 2024 | 1660 |
26 decembrie 2024 | 2050 |
02 ianuarie 2025 | 1780 |
09, 16, 23, 30 ianuarie 2025 | 1750 |
06, 13, 20, 27 februarie 2025 | 1770 |
06, 13, 20 martie 2025 | 1740 |
27 martie 2025 | 1680 |
03, 10, 23, 30 aprilie 2025 | 1570 |
07, 15 mai 2025 | 1530 |
Hotel RIU Playacar 5*
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - All Inclusive
Plecari | Camera standard |
01 octombrie 2024 | 1640 |
24 octombrie 2024 | 1560 |
07, 15, 21, 28 noiembrie 2024 | 1640 |
05, 12 decembrie 2024 | 1640 |
19 decembrie 2024 | 1790 |
26 decembrie 2024 | 2160 |
02, 09, 16, 23 ianuarie 2025 | 1860 |
30 ianuarie 2025 | 1910 |
06, 13, 20, 27 februarie 2025 | 1910 |
06, 13, 20 martie 2025 | 1910 |
27 martie 2025 | 1830 |
03, 23 aprilie 2025 | 1620 |
10 aprilie 2025 | 1790 |
30 aprilie 2025 | 1550 |
07, 15 mai 2025 | 1550 |
Hotel Dreams Riviera Cancun Resort & Spa 5*
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - All Inclusive
Plecari | Camera deluxe |
01,24 octombrie 2024 | 1600 |
07, 15 noiembrie 2024 | 1750 |
21, 28 noiembrie 2024 | 1680 |
05 decembrie 2024 | 1740 |
12 decembrie 2024 | 1670 |
19 decembrie 2024 | 1880 |
26 decembrie 2024 | 2480 |
02, 09, 16, 23 ianuarie 2025 | 1880 |
30 ianuarie 2025 | 1940 |
06, 13, 20, 27 februarie 2025 | 1970 |
06, 13, 20 martie 2025 | 1970 |
27 martie 2025 | 1890 |
03 aprilie 2025 | 1690 |
10 aprilie 2025 | 1850 |
23 aprilie 2025 | 1730 |
30 aprilie 2025 | 1650 |
07, 15 mai 2025 | 1660 |
Hotel Platinum Yucatan Princess 5*
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - All Inclusive
Plecari | Camera junior suite deluxe |
01, 24 octombrie 2024 | 1660 |
07, 15, 21, 28 noiembrie 2024 | 1600 |
05, 12 decembrie 2024 | 1600 |
19 decembrie 2024 | 1840 |
26 decembrie 2024 | 2390 |
02, 09, 16, 23, 30 ianuarie 2025 | 2030 |
06, 13, 20, 27 februarie 2025 | 2000 |
06, 13, 20, 27 martie 2025 | 2000 |
03, 10 aprilie 2025 | 2000 |
23, 30 aprilie 2025 | 1690 |
07, 15 mai 2025 | 1680 |
Hotel Paradisus Playa del Carmen 5*
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - All Inclusive
Plecari | Camera junior suite |
01, 24 octombrie 2024 | 1840 |
07 noiembrie 2024 | 2240 |
15, 28 noiembrie 2024 | 1600 |
21 noiembrie 2024 | 1670 |
05, 12 decembrie 2024 | 1600 |
19 decembrie 2024 | 2450 |
26 decembrie 2024 | 3450 |
02 ianuarie 2025 | 2300 |
09,16, 23, 30 ianuarie 2025 | 2100 |
06, 13, 20, 27 februarie 2025 | 2100 |
06, 13, 20, 27 martie 2025 | 2100 |
03 aprilie 2025 | 2100 |
10 aprilie 2025 | 2220 |
23, 30 aprilie 2025 | 1920 |
07, 15 mai 2025 | 1920 |
Solicita Oferta
Pentru a primi o oferta personalizata cu cel mai mic pret al momentului va rugam completati formularul.