Hotel Kuredu Island Resort 4*
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - pensiune completa
Plecari | Bungalow |
08 octombrie 2024 | 1850 |
15 octombrie 2024 | 1840 |
29 octombrie 2024 | 2020 |
12 noiembrie 2024 | 2070 |
11 decembrie 2024 | 2080 |
29 ianuarie 2025 | 2200 |
26 martie 2025 | 2230 |
02 aprilie 2025 | 2270 |
Hotel Sandies Bathala 4*
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - All Inclusive
Plecari | Beach bungalow |
08 octombrie 2024 | 2530 |
15 octombrie 2024 | 2520 |
29 octombrie 2024 | 2720 |
12 noiembrie 2024 | 2790 |
11 decembrie 2024 | 2800 |
29 ianuarie 2025 | 2570 |
26 martie 2025 | 2780 |
02 aprilie 2025 | 2800 |
Hotel Cinnamon Dhonveli 4*
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - pensiune completa
Plecari | Camera superior ocean view |
08 octombrie 2024 | 1900 |
15 octombrie 2024 | 1890 |
29 octombrie 2024 | 2130 |
12 noiembrie 2024 | 2150 |
11 decembrie 2024 | 2140 |
29 ianuarie 2025 | 2400 |
26 martie 2025 | 2370 |
02 aprilie 2025 | 2250 |
Hotel Meeru Island Resort 5*
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - pensiune completa
Plecari | Jacuzzi Beach Villa |
08 octombrie 2024 | 2190 |
15 octombrie 2024 | 2180 |
29 octombrie 2024 | 2390 |
12 noiembrie 2024 | 2470 |
11 decembrie 2024 | 2480 |
29 ianuarie 2025 | 2470 |
26 martie 2025 | 2500 |
02 aprilie 2025 | 2540 |
Hotel LUX South Ari Atoll 5*
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - mic dejun
Plecari | Beach villa |
08 octombrie 2024 | 3170 |
15 octombrie 2024 | 3830 |
29 octombrie 2024 | 3800 |
12 noiembrie 2024 | 3750 |
11 decembrie 2024 | 3760 |
29 ianuarie 2025 | 3720 |
26 martie 2025 | 3750 |
02 aprilie 2025 | 3780 |
Hotel Sun Siyam Iru Veli 5*
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - All Inclusive
Plecari | Beach Villa |
08 octombrie 2024 | 3600 |
15 octombrie 2024 | 3590 |
29 octombrie 2024 | 3680 |
12 noiembrie 2024 | 3730 |
11 decembrie 2024 | 3180 |
29 ianuarie 2025 | 3720 |
26 martie 2025 | 3720 |
02 aprilie 2025 | 3760 |
Solicita Oferta
Pentru a primi o oferta personalizata cu cel mai mic pret al momentului va rugam completati formularul.