Hotel Murgavets Grand 4*
Tarif in euro/sejur 7 nopti - mic dejun
Plecare | Loc in camera deluxe | Camera deluxe |
28.12.2024 | 1003 | 2006 |
04.01.2025 | 629 | 1258 |
11.01.2025 | 591 | 1182 |
18.01.2025 | 579 | 1158 |
25.01.2025 | 579 | 1158 |
01.02.2025 | 596 | 1192 |
08.02.2025 | 623 | 1246 |
15.02.2025 | 618 | 1236 |
22.02.2025 | 595 | 1190 |
Hotel Kamelia Complex Apart 4*
Tarif in euro/sejur 7 nopti - mic dejun
Plecare | Loc in apartment | Apartment |
28.12.2024 | 1099 | 2198 |
04.01.2025 | 746 | 1492 |
11.01.2025 | 660 | 1320 |
18.01.2025 | 648 | 1296 |
25.01.2025 | 697 | 1394 |
01.02.2025 | 714 | 1428 |
08.02.2025 | 741 | 1482 |
22.02.2025 | 713 | 1426 |
01.03.2025 | 636 | 1272 |
Hotel Orlovets 5*
Tarif in euro/sejur 7 nopti - mic dejun
Plecare | Loc in camera dubla | Camera dubla |
28.12.2024 | 1075 | 2150 |
04.01.2025 | 629 | 1258 |
11.01.2025 | 560 | 1124 |
18.01.2025 | 638 | 1276 |
25.01.2025 | 644 | 1288 |
01.02.2025 | 661 | 1322 |
08.02.2025 | 687 | 1374 |
15.02.2025 | 817 | 1634 |
22.02.2025 | 630 | 1260 |
01.03.2025 | 664 | 1328 |
Hotel Perelik 5*
Tarif in euro/sejur 7 nopti - mic dejun
Plecare | Loc in junior suite | Junior Suite |
28.12.2024 | 1075 | 2150 |
04.01.2025 | 629 | 1258 |
11.01.2025 | 560 | 1124 |
18.01.2025 | 638 | 1276 |
25.01.2025 | 644 | 1288 |
01.02.2025 | 661 | 1322 |
08.02.2025 | 687 | 1374 |
15.02.2025 | 817 | 1634 |
22.02.2025 | 630 | 1260 |
01.03.2025 | 510 | 1020 |
Hotel Orpheus 4*
Tarif in euro/sejur 7 nopti - demipensiune
Plecare | Loc in junior suite | Junior Suite |
28.12.2024 | 1210 | 2420 |
04.01.2025 | 760 | 1520 |
11.01.2025 | 722 | 1444 |
18.01.2025 | 748 | 1496 |
25.01.2025 | 755 | 1510 |
01.02.2025 | 772 | 1544 |
08.02.2025 | 799 | 1598 |
15.02.2025 | 793 | 1586 |
22.02.2025 | 733 | 1466 |
01.03.2025 | 664 | 1328 |
Hotel Boutique Villa Arfa 5*
Tarif in euro/sejur 7 nopti - mic dejun
Plecare | Loc in apartment | Apartment |
28.12.2024 | 2170 | 4340 |
04.01.2025 | 1715 | 3430 |
11.01.2025 | 1649 | 3298 |
18.01.2025 | 1637 | 3275 |
25.01.2025 | 1638 | 3276 |
01.02.2025 | 1655 | 3310 |
08.02.2025 | 1680 | 3360 |
15.02.2025 | 1676 | 3352 |
22.02.2025 | 1653 | 3306 |
01.03.2025 | 1638 | 3276 |
Solicita Oferta
Pentru a primi o oferta personalizata cu cel mai mic pret al momentului va rugam completati formularul.