early booking
mic dejun
Localizare
Hotel PREMIER LUXURY MOUNTAIN RESORT 4* - Mic dejun
Tarife in Euro/ CAMERA/ noapte
Tipul de camere | Masa | LS | HS | NY | MS | PS |
---|---|---|---|---|---|---|
Camera Single Executive (munte) | BB | 111 € | 166 € | 222 € | 146 € | 181 € |
Single smart room - mountain | BB | 91 € | 136 € | 181 € | 119 € | 147 € |
Single smart room | BB | 77 € | 122 € | 167 € | 106 € | 134 € |
Camera Single Executive | BB | 98 € | 153 € | 209 € | 132 € | 167 € |
Camera Dubla executive Alpine - vedere la munte | BB | 139 € | 208 € | 278 € | 182 € | 226 € |
Apartament Alpine - vedere la munte | BB | 157 € | 236 € | 318 € | 207 € | 258 € |
Double smart room - mountain | BB | 114 € | 170 € | 226 € | 149 € | 184 € |
Double smart room | BB | 97 € | 153 € | 209 € | 132 € | 167 € |
Camera Dubla executive | BB | 122 € | 191 € | 261 € | 165 € | 209 € |
Apartament Junior | BB | 129 € | 192 € | 258 € | 168 € | 209 € |
Junior studio (munte) | BB | 112 € | 175 € | 241 € | 151 € | 192 € |
Apartament cu 1 dormitor Suerior | BB | 140 € | 219 € | 301 € | 190 € | 241 € |
Suite Comfort Executive | BB | 219 € | 344 € | 470 € | 297 € | 376 € |
Apartament cu 2 dormitoare Delux | BB | 232 € | 363 € | 496 € | 313 € | 398 € |
Suite Executive Smart | BB | 205 € | 321 € | 438 € | 277 € | 351 € |
LS: 06.12-20.12.2024; 14.03-31.03.2025
HS: 20-27.12.2024
NY: 27.12.2024-03.01.2025
MS: 03.01-07.02.2025
PS: 07.02-14.03.2025
Solicita Oferta
Pentru a primi o oferta personalizata cu cel mai mic pret al momentului va rugam completati formularul.