early booking
Ultra All Inclusive
Localizare
restaurant principal, meniu dietetic, 8 restaurante а la carte (fructe de mare, turcesc, italian, asiatic, steak, mexican, sushi, spaniol – cu rezervare prealabila, rezervarea contra cost), 8 baruri, 2 piscine exterioare , piscina interioara (cu incalzire, deschis doar in perioada iernii), 5 tobogane, SPA, cabinet medical, coafor, lant de magazine, spalatorie, curatatorie chimica, 11 sali de conferinte (60–1600 pers.), internet cafe (contra cost), internet WiFi (pe intreg teritoriul hotelului, gratuit).
Relaxare si Sport Hotel Royal Seginus 5*
Gratuit: baie turceasca, sauna, baie cu aburi, jacuzzi (doar in perioada iernii), sala de fitness, aerobic, aqua aerobic, polo pe apa, volei pe plaja, 2 terenuri de tenis (1 cu iarba artificiala, 1 cu nisip din cuart; cu rezervare), inchiriere echipament de tenis (cu rezervare), tenis de masa, darts, bocce, animatie, muzica live (in anumite zile), discoteca (in anumite zile).
Contra cost: masaj, biliard, nocturna terenului de tenis, cursuri de tenis, aparate electronice, sporturi nautice.
Pentru copii: bufet, 2 piscine, 3 tobogane, loc de joaca, miniclub (4–12 ani), luna park (roata, diverse atractii, trambulina, trenulet - gratuit, la anumite ore – in functie de conditiile meteo), bona (contra cost).
Plaja: Proprie, nisip-pietris, ponton. Bar pe plaja: gratuit. La piscina si pe plaja: umbrele, sezlonguri (moi) – gratuit. Prosoape de plaja: gratuit (schimbarea contra cost).
Plecari | Loc in camera dubla | Camera dubla |
20.04.2024 | 834 | 1668 |
27.04.2024 | 869 | 1738 |
04.05.2024 | 894 | 1788 |
11.05.2024 | 854 | 1708 |
18.05.2024 | 994 | 1988 |
25.05.2024 | 994 | 1988 |
31.05.2024 | 1109 | 2218 |
02.06.2024 | 1144 | 2288 |
06.06.2024 | 1195 | 2390 |
08.06.2024 | 1210 | 2420 |
10.06.2024 | 1195 | 2390 |
12.06.2024 | 1190 | 2380 |
15.06.2024 | 1200 | 2400 |
17.06.2024 | 1195 | 2390 |
19.06.2024 | 1195 | 2390 |
22.06.2024 | 1230 | 2460 |
24.06.2024 | 1238 | 2476 |
26.06.2024 | 1215 | 2430 |
29.06.2024 | 1250 | 2499 |
01.07.2024 | 1269 | 2537 |
03.07.2024 | 1293 | 2585 |
06.07.2024 | 1337 | 2673 |
08.07.2024 | 1327 | 2653 |
10.07.2024 | 1327 | 2653 |
13.07.2024 | 1322 | 2643 |
15.07.2024 | 1322 | 2643 |
17.07.2024 | 1322 | 2643 |
20.07.2024 | 1327 | 2653 |
22.07.2024 | 1327 | 2653 |
24.07.2024 | 1327 | 2653 |
27.07.2024 | 1332 | 2663 |
29.07.2024 | 1332 | 2663 |
31.07.2024 | 1337 | 2673 |
03.08.2024 | 1337 | 2673 |
05.08.2024 | 1337 | 2673 |
07.08.2024 | 1337 | 2673 |
10.08.2024 | 1347 | 2693 |
12.08.2024 | 1347 | 2693 |
14.08.2024 | 1347 | 2693 |
17.08.2024 | 1357 | 2713 |
19.08.2024 | 1357 | 2713 |
21.08.2024 | 1357 | 2713 |
24.08.2024 | 1335 | 2669 |
26.08.2024 | 1303 | 2605 |
28.08.2024 | 1271 | 2541 |
31.08.2024 | 1255 | 2509 |
02.09.2024 | 1215 | 2429 |
04.09.2024 | 1215 | 2429 |
07.09.2024 | 1215 | 2429 |
09.09.2024 | 1215 | 2429 |
11.09.2024 | 1215 | 2429 |
14.09.2024 | 1215 | 2429 |
16.09.2024 | 1215 | 2429 |
18.09.2024 | 1191 | 2382 |
21.09.2024 | 1141 | 2281 |
23.09.2024 | 1094 | 2187 |
29.09.2024 | 1070 | 2140 |
06.10.2024 | 1070 | 2140 |
13.10.2024 | 894 | 1788 |
20.10.2024 | 762 | 1524 |
La cerere, va putem oferi pachete cu plecari din: Bucuresti, Arad, Baia Mare, Cluj, Iasi, Sibiu, Targu Mures, Timisoara, Constanta.
Tarife in euro/ sejur - Ultra All Inclusive
*Oferta este valabila in limita locurilor disponibile si poate suferi modificari.
Solicita Oferta
Pentru a primi o oferta personalizata cu cel mai mic pret al momentului va rugam completati formularul.