early booking
Ultra All Inclusive
Localizare
restaurantul principal, meniu dietetic, 5 restaurante a la carte (gratar, italian, mexican, pescaresc, oriental - cu rezervare, o masa gratuita/saptamana la toate restaurantele, in celelalte zile – contra cost), 8 baruri, piscina exterioara, piscina interioara, 7 tobogane acvatice, cinema, cabinet medical, coafor, lant de magazine, spalatorie, curatatorie chimica, 3 sali de conferinte (20-400 persoane), o sala pentru evenimente.
Gratuit: baie turceasca, sauna, baie cu aburi, jacuzzi, sala de fitness, aerobic, aqua-aerobic, volei pe plaja, baschet, teren de tenis cu suprafata dura, inchirierea echipamentului de tenis, tenis de masa, darts, program de animatie, muzica live (in anumite zile), discoteca, internet wireless (in lobby).
Contra cost: masaj, biliard, bowling (2 piste), aparate electronice, internet cafe, nocturna terenului de tenis, cursuri de tenis, sporturile acvatice.
Pentru copii: bufet, 2 piscine, 3 tobogane, spatiu de joaca, mini-club (4-12 ani), Fantastic Park (luna-park: roata Ferris, carusel, trambulina - gratuit), babysitter (contra cost).
Plaja: Plaja proprie, nisip, pietris. Bar pe plaja – gratuit. La piscina si pe plaja: umbrele, sezlonguri, saltele – gratuit. Prosoape de plaja – gratuit (o data/zi).
La cerere, va putem oferi pachete cu plecari din: Bucuresti, Arad, Baia Mare, Cluj, Iasi, Sibiu, Targu Mures, Timisoara, Constanta.
Tarife in euro/ sejur - Ultra All Inclusive
Plecari | Loc in camera dubla | Camera dubla |
19.04.2025 | 1045 | 2090 |
26.04.2025 | 1030 | 2060 |
03.05.2025 | 1020 | 2040 |
10.05.2025 | 1020 | 2040 |
17.05.2025 | 1145 | 2290 |
24.05.2025 | 1165 | 2330 |
31.05.2025 | 1280 | 2560 |
07.06.2025 | 1410 | 2820 |
14.06.2025 | 1420 | 2840 |
21.06.2025 | 1490 | 2980 |
28.06.2025 | 1470 | 2940 |
05.07.2025 | 1607 | 3214 |
12.07.2025 | 1595 | 3190 |
19.07.2025 | 1590 | 3180 |
26.07.2025 | 1585 | 3170 |
02.08.2025 | 1605 | 3210 |
09.08.2025 | 1605 | 3210 |
16.08.2025 | 1620 | 3240 |
23.08.2025 | 1595 | 3190 |
30.08.2025 | 1510 | 3020 |
06.09.2025 | 1460 | 2920 |
13.09.2025 | 1470 | 2940 |
20.09.2025 | 1365 | 2730 |
27.09.2025 | 1230 | 2460 |
04.10.2025 | 1145 | 2290 |
11.10.2025 | 990 | 1980 |
18.10.2025 | 1030 | 2060 |
25.10.2025 | 940 | 1880 |
*Oferta este valabila in limita locurilor disponibile si poate suferi modificari.
Solicita Oferta
Pentru a primi o oferta personalizata cu cel mai mic pret al momentului va rugam completati formularul.